Expand All
Pos. | Player | To Par Net |
Thru | Total Net |
---|---|---|---|---|
1 | -2 | 12 | - | |
T2 | E | 8 | - | |
T2 | E | 2 | - | |
T4 | +1 | 12 | - | |
T4 | +1 | 2 | - | |
T6 | +2 | 8 | - | |
T6 | +2 | 2 | - | |
8 | +5 | 8 | - | |
T9 | +7 | F | 79 | |
T9 | +7 | 8 | - | |
11 | +8 | F | 80 | |
12 | +10 | F | 82 | |
13 | +11 | F | 83 | |
14 | +15 | F | 87 | |
- | 7:30 AM | |||
- | 7:30 AM | |||
- | 7:39 AM | |||
- | 7:39 AM | |||
- | 9:09 AM | |||
- | 9:09 AM | |||
- | 9:09 AM | |||
- | 9:45 AM | |||
WD | - | - | WD | |
H
E
L
P